Biểu đồ kiểm tra độ phân giải kết xuất màu của DTV Sineimage YE0226 21,59 * 27,94cm với 45 màu
Chi tiết sản phẩm
| Vật chất: | Giấy ảnh độ phân giải cao | Thể loại: | Phản xạ / Truyền |
|---|---|---|---|
| Kiên định: | 18 mảng màu và thang màu xám 6 bước. | Kích thước: | 21,59 * 27,94cm |
| Tên: | x nghi thức kiểm tra màu | ||
| Làm nổi bật |
biểu đồ kiểm tra ống kính máy ảnh,biểu đồ kiểm tra máy ảnh |
||
Mô tả sản phẩm
Biểu đồ kiểm tra kết xuất màu DTV YE0226 với 45 màu
| Mô hình | YE0226 |
| Kiểu | Phản xạ / Minh bạch |
| Kích thước | 280 * 157,5mm (A280 & D240) |
| Tỉ lệ | 16: 9 |
| Vật chất | Giấy ảnh hoặc phim HD |

Biểu đồ kiểm tra kết xuất màu Sineimage DTV YE0226 Trong suốt được thiết kế để đánh giá khả năng hiển thị màu của máy ảnh HDTV. Biểu đồ kiểm tra bao gồm 36 mảng màu và thang màu xám 9 bước. Ngoài các màu cơ bản và thứ cấp, biểu đồ kiểm tra chứa chủ yếu là các màu quan trọng trong sinh sản, ví dụ như tông màu da tối và sáng, tán lá, bầu trời xanh, cam, tím và các màu khác.
Biểu đồ bao gồm 36 mảng màu và thang màu xám 9 bước. Bên cạnh các màu cơ bản và thứ cấp (xanh dương, xanh lá cây, đỏ, vàng, tím và lục lam), biểu đồ kiểm tra chứa chủ yếu các màu, rất quan trọng trong sinh sản, ví dụ như tông màu da tối và sáng, tán lá, bầu trời xanh, cam, tím và các màu khác.
Các báo cáo so màu của 36 màu được hiển thị trên trang sau.
Thang màu xám gồm 9 bước được phân loại như sau:
| Bươc | Tỉ trọng | Truyền theo% |
| 1 | 0,00 | 100 |
| 2 | 0,06 | 88 |
| 3 | 0,20 | 63 |
| 4 | 0,36 | 44 |
| 5 | 0,55 | 28 |
| 6 | 0,81 | 16 |
| 7 | 1,15 | 7 |
| số 8 | 1,65 | 2 |
| 9 | > 3.00 | 0 |
Ngày
Một số lá lọc được sử dụng không phai ít hơn, đặc biệt là khi tiếp xúc với ánh sáng mặt trời (ánh sáng cực tím). Do đó, chúng tôi khuyên bạn nên lưu trữ biểu đồ trong thư mục hoặc trường hợp khi không sử dụng. Chúng tôi cũng đề nghị và cung cấp hiệu chuẩn lại biểu đồ sau 3 năm sử dụng thường xuyên.
Dữ liệu so màu YE0226 - chất chiếu sáng tiêu chuẩn trong suốt D65
| Không. | Màu sắc | X | Y | Z | U Nam | V` | X | Y | Z | CB | CR |
| 1 | Da sẫm màu | 0,126 | 0,116 | 0,060 | 0,250 | 0,510 | 0,420 | 0,390 | 68.000 | -16,400 | 18.000 |
| 2 | Da sáng | 0,438 | 0,401 | 0,301 | 0,240 | 0,490 | 0,380 | 0,350 | 136.100 | -14,400 | 26.700 |
| 3 | Trời xanh | 0,175 | 0,198 | 0,312 | 0,170 | 0,440 | 0,260 | 0,290 | 93.400 | 13.600 | -17,700 |
| 4 | Tán lá | 0,072 | 0,123 | 0,020 | 0,150 | 0,560 | 0,340 | 0,580 | 66.800 | -38.300 | -23,200 |
| 5 | Hoa màu xanh | 0,352 | 0,34 | 0,565 | 0,200 | 0,430 | 0,280 | 0,270 | 124.900 | 20.400 | 1.800 |
| 6 | Màu xanh hơi xanh | 0,307 | 0,419 | 0,438 | 0,150 | 0,480 | 0,260 | 0,360 | 137.100 | -0,140 | -40,100 |
| 7 | trái cam | 0,410 | 0,337 | 0,046 | 0,290 | 0,540 | 0,520 | 0,420 | 116.100 | -62.500 | 50.900 |
| số 8 | Màu xanh tím | 0,180 | 0,188 | 0,550 | 0,150 | 0,360 | 0,200 | 0,200 | 84.000 | 43.400 | -41.600 |
| 9 | Màu đỏ vừa phải | 0,292 | 0,210 | 0,134 | 0,310 | 0,490 | 0,460 | 0,320 | 88.000 | -10.100 | 49.300 |
| 10 | Màu tím | 0,125 | 0,075 | 0,378 | 0,200 | 0,280 | 0,210 | 0,130 | 46.900 | 49.100 | 8.100 |
| 11 | Vàng xanh | 0,458 | 0,615 | 0,261 | 0,170 | 0,530 | 0,340 | 0,460 | 169.000 | -44,400 | -19.500 |
| 12 | cam vàng | 0,538 | 0,485 | 0,084 | 0,270 | 0,540 | 0,490 | 0,440 | 144.400 | -68.900 | 45.200 |
| 13 | Hoa màu xanh | 0,099 | 0,048 | 0,550 | 0,160 | 0,180 | 0,140 | 0,070 | 18.400 | 81.400 | -29,400 |
| 14 | màu xanh lá | 0,103 | 0,224 | 0,050 | 0,110 | 0,560 | 0,270 | 0,590 | 81.300 | -38.800 | -74.900 |
| 15 | Màu đỏ | 0,316 | 0,160 | 0,003 | 0,460 | 0,530 | 0,660 | 0,330 | 35.500 | -25,700 | 102.500 |
| 16 | Màu vàng | 0,508 | 0,581 | 0,033 | 0,220 | 0,560 | 0,450 | 0,520 | 157.200 | -116.900 | 20.300 |
| 17 | Màu đỏ tươi | 0,429 | 0,2222 | 0,560 | 0,320 | 0,370 | 0,350 | 0,180 | 69.100 | 52.900 | 80.100 |
| 18 | Cyan | 0,481 | 0,586 | 0,940 | 0,160 | 0,440 | 0,240 | 0,290 | 163.000 | 24.800 | -46,100 |
| 19 | 0,253 | 0,246 | 0,140 | 0,230 | 0,510 | 0,400 | 0,380 | 104.900 | -20,400 | 18.100 | |
| 20 | 0,631 | 0,600 | 0,498 | 0,230 | 0,490 | 0,360 | 0,350 | 168.200 | -13,200 | 24.000 | |
| 21 | 0,348 | 0,330 | 0,244 | 0,230 | 0,490 | 0,380 | 0,360 | 123.500 | -14,400 | 19.900 | |
| 22 | 0,132 | 0,301 | 0,070 | 0,110 | 0,560 | 0,260 | 0,590 | 90.200 | -39,200 | -103,400 | |
| 23 | 0,348 | 0,438 | 0,553 | 0,160 | 0,460 | 0,260 | 0,330 | 141.600 | 8.400 | -34.000 | |
| 24 | 0,512 | 0,515 | 0,783 | 0,190 | 0,440 | 0,280 | 0,280 | 156.500 | 18.600 | -3,900 | |
| 25 | 0,34 | 0,208 | 0,020 | 0,380 | 0,530 | 0,590 | 0,370 | 75.700 | -43,100 | 74.200 | |
| 26 | 0,401 | 0,550 | 0,438 | 0,160 | 0,500 | 0,290 | 0,400 | 159.200 | -14.500 | -35,700 | |
| 27 | 0,158 | 0,151 | 0,563 | 0,150 | 0,330 | 0,180 | 0,170 | 70.600 | 52.400 | -45,600 | |
| 28 | 0,132 | 0,095 | 0,116 | 0,280 | 0,450 | 0,380 | 0,280 | 57.700 | 5.500 | 28.100 | |
| 29 | 0,215 | 0,415 | 0,454 | 0,110 | 0,480 | 0,200 | 0,380 | 95.100 | 24.100 | -168,900 | |
| 30 | 0,150 | 0,078 | 0,611 | 0,190 | 0,220 | 0,180 | 0,090 | 40.300 | 74.200 | 4.000 | |
| 31 | 0,279 | 0,135 | 0,146 | 0,410 | 0,440 | 0,500 | 0,240 | 34.300 | 24.300 | 90.300 | |
| 32 | 0,793 | 0,847 | 0,500 | 0,210 | 0,510 | 0,370 | 0,400 | 200.600 | -34.900 | 13,500 | |
| 33 | 0,135 | 0,161 | 0,434 | 0,140 | 0,380 | 0,190 | 0,220 | 70.700 | 40.100 | -62.100 | |
| 34 | 0,014 | 0,074 | 0,060 | 0,050 | 0,510 | 0,100 | 0,490 | 35.300 | 2.800 | -84.000 | |
| 35 | 0,626 | 0,540 | 0,232 | 0,270 | 0,520 | 0,450 | 0,390 | 155.100 | -37.600 | 47.100 | |
| 36 | 0,410 | 0,436 | 0,288 | 0,210 | 0,500 | 0,360 | 0,380 | 143.400 | -21.300 | 8,900 |
Tất cả các giá trị được tính toán từ các kết quả đo màu (giá trị CIE-XYZ) cho ITU Rec. 709. Độ sáng có liên quan đến màu trắng hình ảnh của bản vá 37 (= truyền 100%).
Điểm nổi bật của sản phẩm
Biểu đồ kiểm tra kết xuất màu DTV YE0226 với 45 màu Mô hình YE0226 Kiểu Phản xạ / Minh bạch Kích thước 280 * 157,5mm (A280 & D240) Tỉ lệ 16: 9 Vật chất Giấy ảnh hoặc phim HD Biểu đồ kiểm tra kết xuất màu Sineimage DTV YE0226 Trong suốt được thiết kế để đánh giá khả năng hiển thị màu của máy ảnh HDTV...
Tự động hiệu chuẩn 200gu 60 độ 0,1 giây Máy đo độ bóng Silk YG60S
Máy đo độ bóng giá rẻ Máy đo độ bóng YG60S Silk đo độ bóng 60 độ 200 gu Máy đo độ bóng kinh tế 60 ° YG60S có thể vật liệu thử nghiệm có độ bóng (0-200Gu), và áp dụng phổ biến cho sơn, mực in, vecni nung, sơn phủ, các sản phẩm gỗ;đá cẩm thạch, đá granit, ngói đánh bóng thủy tinh hóa, gạch gốm và sứ...
Máy đo màu NR100 Silk Máy đo màu nhựa 8mm 4mm Hai khẩu độ
Máy đo màu giá rẻ Ấn Độ Dụng cụ đo màu Máy đo màu mỹ phẩm Silk NR100 với khẩu độ 8mm và 4mm Mô tả Sản phẩm NR100 Máy đo màu chính xác Đội ngũ R&D của Silk tập trung vào nhu cầu của khách hàng và phát triển máy đo màu cầm tay có độ chính xác cao và chi phí thấp NR100.Mẫu NR100 mới này có hai khẩu độ ...
Hộp đèn kiểm tra màu Tủ đánh giá màu T60 + Với nhiệt độ màu 6500k
Kiểm soát chất lượng màu sắc hộp đèn màu xem gian hàng ánh sáng T60 + với nhiệt độ màu 6500k tên sản phẩm Hộp đèn màu T60 + Vật chất nhựa Màu sắc màu xám trung tính Chứng nhận CE, ISO 9001, RoHS Nguồn sáng D65, TL84, CWF, UV, F Sự bảo đảm 12 tháng trừ comsumable Đã sử dụng Dệt, nhuộm, bao bì, in ấn, ...
Máy quét quang phổ màu ST70 Silk Nhà sản xuất Máy quét màu quang điện
Thâm Quyến Silk máy quang phổ màu Máy quét sơn xe hơi ST70 Nhà sản xuất máy đo màu quang điện Tổng quan về sản phẩm Đặc trưng: 1.Mảng điốt quang silicon (hàng đôi 32 nhóm)2. Áp dụng cấu trúc D / 8 và chế độ SCI / SCE3. Sự kết hợp của nguồn ánh sáng LED quang phổ đầy đủ và nguồn ánh sáng UV4. Được ...
Vui lòng sử dụng biểu mẫu liên lạc trực tuyến của chúng tôi dưới đây nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, nhóm của chúng tôi sẽ liên lạc lại với bạn càng sớm càng tốt.